OPTIONAL SA
6914309
Firmendetails
| Name der Firma | OPTIONAL S.A. |
| Steuergesetzbuch | 6914309 |
| Nummer Immatrikulation | J9/2148/1994 |
| Gründungsdatum | 01.02.1995 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma OPTIONAL SA, CUI 6914309, wurde am 01.02.1995 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Baldovineşti |
| Bezirk | BRAILA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 10 621 | 407 | 23 295 | 1 181 | 61 276 | 39 162 | 1 |
| 2023 | 6820 | 11 801 | 10 697 | 31 489 | 7 017 | 62 767 | 38 295 | 1 |
| 2022 | 6820 | 2 950 | 78 770 | 30 542 | 7 017 | 59 716 | 36 191 | 1 |
| 2021 | 4399 | 0 | -1 054 | 42 473 | 7 017 | 56 155 | 20 698 | 0 |
| 2020 | 4399 | 0 | -1 187 | 65 969 | 7 017 | 79 858 | 20 906 | 0 |
| 2019 | 4399 | 0 | 77 137 | 66 520 | 7 017 | 80 642 | 21 139 | 0 |
| 2018 | 4399 | 0 | -421 | 65 733 | 7 017 | 64 684 | 5 968 | 0 |
| 2017 | 4399 | 0 | -337 | 65 739 | 7 017 | 64 773 | 6 051 | 0 |
| 2016 | 4399 | 0 | -665 | 76 586 | 7 017 | 75 686 | 6 117 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat OPTIONAL S.A. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen OPTIONAL SA insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von OPTIONAL S.A. Unternehmen?
-
Der von OPTIONAL S.A. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 10 621 EUR und der Nettogewinn 407 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| RORA COM S.R.L. | 3663989 | J33/507/1993 |
| ALDAS EXPLOCAR S.R.L. | 14031660 | J36/193/2001 |
| EURO WEB TECHNOLOGY SRL | 15070853 | J40/12679/2002 |
| DOB A & A S.R.L. | 17070990 | J39/949/2004 |
| TIBI MARIUS CONSTRUCT S.R.L. | 18435466 | J40/3400/2006 |
| MANSARDA INVESTMENT GROUP SRL | 18357570 | J26/172/2006 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DEZBO AUTO SRL | 33606624 | J9/472/2014 |
| BALDOPAL AGRO SRL | 34827992 | J9/448/2015 |
| ANTOBIOFERM SRL | 36569784 | J9/533/2016 |
| KABIR TRANS SRL | 36892806 | J9/3/2017 |
| DE MOROGAN S.R.L. | 37132981 | J9/125/2017 |
| AGRIANDRO TRADE SRL | 37365642 | J9/249/2017 |